安心の自社車検・整備工場完備
車検 標準整備料金表
| 車検整備料 | 軽乗用車 | 小型乗用車 | 普通乗用車 |
|---|---|---|---|
| 法定24ヶ月点検料 | 17,600円 | 18,700円 | 20,900円 |
| シャシー・下回り洗浄料 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 |
| テスター機器による完成検査料 | 8,250円 | 8,250円 | 8,250円 |
| 車検手続代行料 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 |
| 自動車重量税(減免適用なし) | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 |
| 自賠責保険料(24ヶ月) | 17,540円 | 17,650円 | 17,650円 |
| 印紙代 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 |
| 合 計 | 66,090円 | 77,100円 | 87,500円 |
| 車検整備料 | 軽乗用車 | 小型乗用車 | 普通乗用車 |
|---|---|---|---|
| 法定12ヶ月点検料 | 9,900円 | 12,100円 | 13,200円 |
※上記料金は、消費税込み(法定費用除く)です。 ※上記法定諸費用の内「環境対応車普及促進税制適合車」は重量税が減税される場合があります。
※また、新車新規登録から13年経過した自動車の重量税は暫定税率廃止前の税率が適用されます。 ※OBD検査対象車はOBD検査料4,400円(税込)が別途必要となります。
サービスメニュー
| クイックメニュー | 所要時間 | 軽乗用車 | 小型乗用車 |
|---|---|---|---|
| エンジンオイル交換 | 15分~ | 4,400円 | 5,500円 |
| オイルエレメント交換 | 15分~ | 2,970円~ | 2,970円~ |
| CVTフルード交換 | 20分~ | 9,900円~ | 13,200円~ |
| バッテリー交換(M42(R)) アイドリングストップ用 |
10分~ | 12,100円~ | 12,100円~ |
| エアクリーンフィルター交換 | 10分~ | 4,400円 | 4,400円~ |
| リモコンキー電池交換 | 5分~ | 1,100円 | 1,100円~ |
| フロントガラス撥水 クイック加工 | 15分~ | 2,750円 | 2,750円 |
| 室内消臭・抗菌スプレー施工 | 15分~ | 3,850円 | 3,850円 |
| エンジンチェックランプ点灯診断 | 20分~ | 3,300円~ | 3,300円~ |
※上記料金は、消費税込みです。